Z Centrálneho registra zmlúv · stav k 17. 11. 2026
Kto dodáva dodávka energií pre obce, školy a štát
Od 31. 3. 2022: 4 284 objednávateľov (školy a škôlky 1594, obce 1473, ostatní 661) a 239 súčasných dodávateľov. Typická mesačná cena je okolo 37 €.
Najväčší dodávatelia (podľa počtu objednávateľov)
| Dodávateľ | Objednávateľov | Hodnota zmlúv |
|---|---|---|
| Energetika Slovensko a.s. | 685 | 17 119 936 € |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 569 | 32 074 393 € |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 463 | 13 869 370 € |
| MAGNA ENERGIA a. s. | 412 | 4 388 678 € |
| Energie2, a.s. | 407 | 2 972 808 € |
| MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. | 291 | 3 095 625 € |
| encare, s.r.o. Bratislava | 246 | 285 886 € |
| Torreol, s.r.o. | 198 | 402 952 € |
| ZSE Energia, a.s. | 172 | 957 001 € |
| MET Slovakia, a.s. | 127 | 2 979 186 € |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Koniec | Objednávateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 17. 12. 2026o 30 dní | Špeciálna základná škola, Letanovce Košický kraj | – |
| 21. 12. 2026o 34 dní | Stredná odborná škola technická | – |
| 21. 12. 2026o 34 dní | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bratislavský kraj | – |
| 30. 12. 2026o 43 dní | Centrum voľného času, Sadová 646/8 Senica Trnavský kraj | – |
| 31. 12. 2026o 44 dní | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Trnavský kraj | 5 326 893 € |
Päť z mnohých. Úplný zoznam s mesačnými cenami a dodatkami dostanete v mesačnom prehľade za 19 €.
Iba firmy a inštitúcie, bez fyzických osôb. Hodnoty uvádzajú objednávatelia, niekedy s DPH a niekedy bez.