Z Centrálneho registra zmlúv · stav k 17. 11. 2026
Kto dodáva it služby, softvér a podpora pre obce, školy a štát
Od 31. 3. 2022: 1 687 objednávateľov (školy a škôlky 709, obce 471, ostatní 232) a 466 súčasných dodávateľov. Typická mesačná cena je okolo 280 €.
Najväčší dodávatelia (podľa počtu objednávateľov)
| Dodávateľ | Objednávateľov | Hodnota zmlúv |
|---|---|---|
| VIS Slovensko, s.r.o. | 201 | 44 324 € |
| The Duke od Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 180 | 0 € |
| INISOFT s. r. o. | 157 | 17 149 € |
| SmartBooks, a.s. | 149 | 246 385 € |
| Galileo Corporation s.r.o. | 66 | 36 506 € |
| Alphabet partner s.r.o. | 63 | 0 € |
| Senzio s.r.o.; Senzio Beta s.r.o. | 38 | 20 640 € |
| ELT Management Company Slovakia s.r.o. | 37 | 0 € |
| Nuaktiv a.s. | 28 | 996 983 € |
| SVOP, spol. s.r.o. | 24 | 187 906 € |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Koniec | Objednávateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 18. 12. 2026o 31 dní | Hydromeliorácie, š.p. Bratislavský kraj | 120 600 € |
| 18. 12. 2026o 31 dní | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Bratislavský kraj | 65 879 € |
| 19. 12. 2026o 32 dní | Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Trnavský kraj | 7 416 € |
| 21. 12. 2026o 34 dní | Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti) Bratislavský kraj | 290 377 € |
| 28. 12. 2026o 41 dní | Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda Trnavský kraj | – |
Päť z mnohých. Úplný zoznam s mesačnými cenami a dodatkami dostanete v mesačnom prehľade za 19 €.
Iba firmy a inštitúcie, bez fyzických osôb. Hodnoty uvádzajú objednávatelia, niekedy s DPH a niekedy bez.