Z Centrálneho registra zmlúv · stav k 17. 11. 2026
Kto dodáva tlač a tlačové služby pre obce, školy a štát
Od 31. 3. 2022: 158 objednávateľov (ostatní 45, mestá a mestské časti 36, štátna správa 23) a 107 súčasných dodávateľov. Typická mesačná cena je okolo 1 244 €.
Najväčší dodávatelia (podľa počtu objednávateľov)
| Dodávateľ | Objednávateľov | Hodnota zmlúv |
|---|---|---|
| Z + M servis a.s. | 15 | 314 800 € |
| Bittner print s.r.o. | 6 | 191 538 € |
| Centrum polygrafických služieb | 4 | 2 628 500 € |
| Ultra Print, s.r.o. | 4 | 152 779 € |
| MAFRA, a.s. | 4 | 113 872 € |
| WAY-COPY SK, s.r.o. | 4 | 0 € |
| RICOH Slovakia s.r.o. | 3 | 368 919 € |
| DMC, s.r.o. | 3 | 209 150 € |
| CBC Slovakia s.r.o. | 3 | 5 108 € |
| VALEUR, s.r.o. | 2 | 361 113 € |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Koniec | Objednávateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 21. 12. 2026o 34 dní | Obec Rohožník Bratislavský kraj | – |
| 31. 12. 2026o 44 dní | Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Trenčiansky kraj | 150 000 € |
| 31. 12. 2026o 44 dní | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Trnavský kraj | 89 069 € |
| 31. 12. 2026o 44 dní | Mesto Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj | 70 294 € |
| 31. 12. 2026o 44 dní | Mesto Lučenec Banskobystrický kraj | 35 728 € |
Päť z mnohých. Úplný zoznam s mesačnými cenami a dodatkami dostanete v mesačnom prehľade za 19 €.
Iba firmy a inštitúcie, bez fyzických osôb. Hodnoty uvádzajú objednávatelia, niekedy s DPH a niekedy bez.