Z Centrálneho registra zmlúv · stav k 1. 10. 2026
Kto dodáva tlač a tlačové služby pre obce, školy a štát
Od 31. 3. 2022: 158 objednávateľov (ostatní 45, mestá a mestské časti 36, štátna správa 23) a 107 súčasných dodávateľov. Typická mesačná cena je okolo 1 345 €.
Najväčší dodávatelia (podľa počtu objednávateľov)
| Dodávateľ | Objednávateľov | Hodnota zmlúv |
|---|---|---|
| Z + M servis a.s. | 15 | 314 800 € |
| Bittner print s.r.o. | 6 | 192 751 € |
| Centrum polygrafických služieb | 4 | 2 628 500 € |
| Ultra Print, s.r.o. | 4 | 152 779 € |
| MAFRA, a.s. | 4 | 113 872 € |
| WAY-COPY SK, s.r.o. | 4 | 0 € |
| RICOH Slovakia s.r.o. | 3 | 368 919 € |
| DMC, s.r.o. | 3 | 209 150 € |
| CBC Slovakia s.r.o. | 3 | 5 108 € |
| VALEUR, s.r.o. | 2 | 361 113 € |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Koniec | Objednávateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 31. 10. 2026o 30 dní | Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 Trnavský kraj | 11 947 € |
| 10. 12. 2026o 70 dní | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Bratislavský kraj | 36 823 € |
| 21. 12. 2026o 81 dní | Obec Rohožník Bratislavský kraj | – |
| 31. 12. 2026o 91 dní | Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. Trenčiansky kraj | 150 000 € |
| 31. 12. 2026o 91 dní | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Trnavský kraj | 89 069 € |
Päť z mnohých. Úplný zoznam s mesačnými cenami a dodatkami dostanete v mesačnom prehľade za 19 €.
Iba firmy a inštitúcie, bez fyzických osôb. Hodnoty uvádzajú objednávatelia, niekedy s DPH a niekedy bez.